- Lider pe segment in privinta spatiului interior, noua generatie i20 este un veritabil vehicul cu cinci locuri
- Nivel de echipare superior si dotari unice pe segmentul sau
- Proiectat, conceput si realizat in Europa datorita investitiilor recente
- Noul motor turbo 1,0 litri T – GDI benzina - premiera in 2015
Prin lansarea ultimului sau model, noua generatie i20, Hyundai Motor isi consolideaza pozitia in segmentul B, unde s-a remarcat prin vanzari de aproape 1 milion de unitati din 2002 pana in prezent. Popularitatea versiunii originale a modelului i20 l-a transformat intr-unul dintre cele mai bine vandute modele din gama Hyundai in Europa. Principalele obiective ale noului model sunt de a castiga un public si mai larg, de a dezvolta perceptia pozitiva asupra marcii si de a confirma pozitia Hyundai ca producator auto european.
Noua generatie i20 a fost conceputa si dezvoltata in Europa, trei atribute cheie subliniind faptul ca se adreseaza nevoilor consumatorilor europeni: un spatiu interior devenit referinta in clasa sa, tehnologia incorporata si nivelul de confort oferit prin echipamentele din dotare.
A treia generatie a modelului din segmentul B al marcii reprezinta un pas inainte semnificativ fata de 2002, momentul lansarii modelului Getz in Europa. Noua generatie i20 ramane tributara principiului marcii de a oferi valoare peste asteptari, exemplificat de modele precum noua generatie i10 si noul ix35. Lansarea acestui model marcheaza si reinnoirea completa a gamei Hyundai, toate modelele Hyundai comercializate in Europa fiind relansate in ultimii cinci ani.
Debutand la Salonul Auto de la Paris din octombrie 2014, noua generatie i20 va intra in productie in cursul aceleiasi luni si va fi comercializata in Europa incepand cu noiembrie 2014.
Mai lunga, mai joasa si mai lata decat versiunea anterioara, noua generatie i20 a fost conceputa in Centrul de Design din Europa al Hyundai Motor, aflat la Rüsselsheim, in Germania, de catre designer-ul sef Thomas Bürkle si echipa sa. Stilul noului model este inspirat de limbajul de design al marcii, denumit "sculptura fluida", avand linii elegante si un profil sculptural, care ii confera un aspect indraznet si sofisticat. Este prezent si elementul distinctiv al vehiculelor de familie Hyundai - grila hexagonala.
Reperele de stil se regasesc si in interiorul spatios. Construit pe o platforma noua, ampatamentul vehiculului a crescut cu 45 mm, la 2.570 mm, oferind astfel un spatiu suplimentar ocupantilor. Lider in segment in privinta spatiului interior – 1.892 mm spatiu pentru picioare in fata si in spate, noul model i20 este un veritabil vehicul cu cinci locuri, capacitatea uimitoare de 326 litri a portbagajului subliniindu-i versatilitatea.
Conceput pentru a oferi tot confortul conducatorului auto si pasagerilor, habitaclul beneficiaza de materiale placute la atingere, insertii in nuante de negru lucios si detalii cromate, creand un interior modern si sofisticat.
Vehiculul a fost dotat cu numeroase tehnologii care ofera un nivel de confort asociat de obicei modelelor din segmentele superioare. Printre acestea se numara sistemul de asistenta la parcare, volanul incalzit, faruri adaptive si sistem automat de dezaburire, in premiera pe un model Hyundai din segmentul B. De asemenea, sistemul de avertizare la parasirea benzii de rulare este o functie inovatoare, pe care o regasim in mod normal in segmentele superioare. O noutate de asemenea unica in clasa sa, plafonul panoramic, care se poate deschide complet, completeaza dotarile legate de confortul ocupantilor vehiculului, contribuind la amplificarea senzatiei de spatiu, datorita faptului ca permite patrunderea razelor soarelui si a aerului proaspat in interior.
Noua generatie i20 este disponibila in doua versiuni de motorizare Hyundai "Kappa" pe benzina, respectiv doua versiuni de motorizare diesel "U-II". Aceste motorizari au fost preluate de la precedenta generatie, cu o serie de imbunatatiri care au avut rolul de a le creste performantele si de a le incadra in norma Euro 6 privind emisiile de noxe.
Gama de motoare, aferenta noului model i20, va fi completata in 2015 cu un motor pe benzina de 1,0 litri, cu turbocompresor. Noul Kappa T-GDI de 1,0 litri este primul dintr-o generatie de motoare de capacitate mica, pe benzina, cu turbocompresor, asigurand performante imbunatatite, placerea condusului si eficienta. Dezvoltat in Centrul Tehnic European din Rüsselsheim, motorul T-GDI de 1,0 litri poate genera pana la 120 CP si cuplu de 172 Nm.
Increderea Hyundai in calitatea productiei europene este evidentiata de garantia de cinci ani fara limita de kilometri, unica in industrie, care va insoti fiecare nou model i20 vandut. Acest pachet, include, de asemenea, cinci ani de asistenta rutiera si cinci ani de verificari periodice ale vehiculului.
O noua dovada a angajamentului asumat de Hyundai in Europa, dar si un argument al originii cu adevarat europeane a acestui model, este si concentrarea productiei noii generatii i20 in uzina marcii din Turcia. Noua generatie i20 va fi produsa in proportie de 100% in uzina Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS), din Izmit, Turcia, care a fost recent extinsa. Aceasta extindere a implicat o investitie de 508 milioane de euro, realizata la inceputul acestui an.
Specificatii tehnice
Motoare/ Benzina
1,25-litri 75 CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Kappa, 4 cilindri in linie, DOHC, adimisie CVVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate | 1248 cmc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alezaj x cursa | 71,0 x 78,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport de compresie | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | 75 CP @ 5500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuplu | 12 Nm @ 4000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza maxima | 160 km/ h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleratie 0 -100 km/ h | 13,6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum urban | 5,8 – 7.0 l/ 100 km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum extra urban | 4,0 – 4.2 l/ 100 km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum mediu | 4,7 – 5.2 l/ 100 km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 regim combinat | 109 – 121 g/ km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*In functie de specificatiile tapiteriei si anvelopelor. Toate cifrele sunt supuse unei omologari finale.
*In functie de specificatiile tapiteriei si anvelopelor. Toate cifrele sunt supuse unei omologari finale.
*In functie de specificatiile tapiteriei si anvelopelor. Toate cifrele sunt supuse unei omologari finale. Motoare/ Diesel
*In functie de specificatiile tapiteriei si anvelopelor. Toate cifrele sunt supuse unei omologari finale. Tren de rulare Tractiune fata permanenta Transmisii/ Benzina
Transmisii/ Diesel
Rapoarte cutie de viteza
Suspensii si amortizoare
Directie
Frane (doar 1.2 75 CP)
Frane (toate celelalte motorizari)
Jante si anvelope
Dimensiuni (mm) Exterior
Interior
Spatiu bagaje (mm)
Capacitate (litri)
Greutate* (kg) (transmisie manuala/ automata)
Performante* (transmisie manuala/ automata)
*Cifrele reprezinta estimarile producatorului. |